|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 27 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | | 相貌 平均评价 : -1.1 分 | 身材 平均评价 : -0.8 分 | 表演 平均评价 : -1.0 分 | 態度 平均评价 : -1.0 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 加一份大鼠 的評論: 每天和你在一起就是無價的禮物( 2026-07-14 23:05:55 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | DanielZZ 的評論: 主播很會聊天也很會談心 主播的笑容可以治癒人心( 2026-07-14 18:41:54 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 腿控魚塘 的評論: 優質( 2026-07-14 00:05:56 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | SSQ 的評論: 愛你第40天( 2026-07-13 19:26:49 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 阿毘 的評論: 有趣的靈魂 歡迎大家來找主播( 2026-07-13 17:43:10 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 德拉 的評論: 一個人喜歡妳不需要妳是完美的( 2026-07-12 22:34:45 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 海綿葆葆 的評論: 我愛你這三個字我會用一輩子去解釋( 2026-07-12 01:52:12 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | weichien 的評論: 笑起來實在太好看了( 2026-07-12 00:12:19 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 鹿角寶寶 的評論: 主播要喂鹹酥雞後面請排隊( 2026-07-12 00:11:14 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 放鬆一下 的評論: 用心的女孩 難得一見~( 2026-07-11 22:23:26 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 妳是我的菜誰也別動筷 的評論: 翻我白眼的次數比想我的次數還多,傷透我的心( 2026-07-11 22:18:23 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 天天耶 的評論: 主播喝醉會到處喂人家吃鹹酥雞( 2026-07-11 00:09:46 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 大耳狗 的評論: 颱風假不孤單因為有安安( 2026-07-10 21:55:22 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 王宗 的評論: 規工欸~叫我想她( 2026-07-10 19:22:26 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 小豬是我 的評論: 你比晚霞好看,你的笑容讓我無時無刻都想陪在你身邊( 2026-07-07 23:04:25 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 早安晚安晚安 的評論: 屁眼( 2026-07-07 20:15:04 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 小木可 的評論: 我姊說她老公是春風 現在要去看老公上班 七點就走了( 2026-07-04 17:26:59 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 。。。___ 的評論: 讚( 2026-07-03 19:09:48 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | ARayRay 的評論: 主播說沒有腹肌的不要進來( 2026-06-27 00:08:49 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 不懂就問 的評論: 主播脾氣差不要聊 讓我聊就好( 2026-06-26 19:25:38 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 一隻卯咪 的評論: 之前最大遺憾~希望不錯過了~( 2026-06-26 18:20:51 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 唉唷威 的評論: 30以上不符合失學少女範圍( 2026-06-25 18:14:12 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | PP59875987 的評論: 這女的很壞,蚵仔煎沒有分我吃( 2026-06-20 23:26:44 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 五秒內走代表妳醜 的評論: 好想吃兩顆芒果綿綿冰,越吃煉乳會越多。過癮( 2026-06-11 12:18:50 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 奶祐 的評論: 主播說要剃光頭( 2026-06-09 18:29:34 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 我數到3 的評論: ( 2026-06-09 06:36:30 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 12345678999 的評論: 沒有所謂天長地久 舊的不去新的不來( 2026-06-09 00:13:57 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 渣喃 的評論: ( 2026-06-05 22:12:31 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 想研社你 的評論: 主播鼻孔生薯條( 2026-06-03 22:20:01 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 啊捏 的評論: 主播不是87是78( 2026-06-03 19:39:50 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | Jingsah 的評論: 開開心心( 2026-06-01 19:36:51 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 洪宸宸 的評論: 她是我的大姐大 別惹我大姐生氣 我會很開心( 2026-05-26 20:57:15 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 17cm大雞雞 的評論: 主播下麵給我吃( 2026-05-26 19:21:19 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 很賤的哈密瓜 的評論: 拐瓜劣棗( 2026-05-21 21:33:59 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | 我才是龍柱回頭 的評論: 心跳119 把氧氣都給我( 2026-05-21 02:19:09 ) |
| 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | | M296524 的評論: ( 2026-05-17 01:23:45 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-15 00:00 | 1 分鐘 | | 2 | 2026-07-14 21:22 | 2026-07-14 23:59 | 158 分鐘 | | 3 | 2026-07-14 16:52 | 2026-07-14 19:45 | 173 分鐘 | | 4 | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-14 03:00 | 181 分鐘 | | 5 | 2026-07-13 22:00 | 2026-07-13 23:59 | 119 分鐘 | | 6 | 2026-07-13 16:35 | 2026-07-13 21:44 | 310 分鐘 | | 7 | 2026-07-13 15:41 | 2026-07-13 15:50 | 10 分鐘 | | 8 | 2026-07-13 00:00 | 2026-07-13 01:19 | 79 分鐘 | | 9 | 2026-07-12 22:27 | 2026-07-12 23:59 | 92 分鐘 | | 10 | 2026-07-12 18:00 | 2026-07-12 22:00 | 240 分鐘 | | 11 | 2026-07-12 15:50 | 2026-07-12 17:43 | 113 分鐘 | | 12 | 2026-07-12 00:00 | 2026-07-12 02:02 | 123 分鐘 | | 13 | 2026-07-11 20:35 | 2026-07-11 23:59 | 204 分鐘 | | 14 | 2026-07-11 16:02 | 2026-07-11 19:09 | 187 分鐘 | | 15 | 2026-07-11 00:00 | 2026-07-11 02:01 | 121 分鐘 | | 16 | 2026-07-10 17:51 | 2026-07-10 23:59 | 369 分鐘 | | 17 | 2026-07-09 19:34 | 2026-07-09 19:59 | 25 分鐘 | | 18 | 2026-07-09 16:19 | 2026-07-09 18:58 | 159 分鐘 | | 19 | 2026-07-08 21:56 | 2026-07-08 22:18 | 22 分鐘 | | 20 | 2026-07-08 16:11 | 2026-07-08 19:33 | 202 分鐘 | | 21 | 2026-07-08 00:00 | 2026-07-08 03:00 | 181 分鐘 | | 22 | 2026-07-07 19:55 | 2026-07-07 23:59 | 244 分鐘 | | 23 | 2026-07-07 16:16 | 2026-07-07 18:54 | 158 分鐘 | | 24 | 2026-07-04 16:49 | 2026-07-04 17:47 | 58 分鐘 | | 25 | 2026-07-03 16:54 | 2026-07-03 19:07 | 133 分鐘 | | 26 | 2026-07-02 17:29 | 2026-07-02 19:43 | 134 分鐘 | | 27 | 2026-07-02 15:33 | 2026-07-02 17:18 | 106 分鐘 | | 28 | 2026-07-01 00:00 | 2026-07-01 00:01 | 2 分鐘 | | 29 | 2026-06-30 17:57 | 2026-06-30 23:59 | 362 分鐘 | | 30 | 2026-06-30 13:23 | 2026-06-30 14:32 | 69 分鐘 | | |
|